目的地搜索
人才培养
当前位置: 首页 >> 学科交叉中心 >> 人才培养 >> 正文
天津师范大学2026年学科交叉中心博士研究生“申请-考核”制拟录取名单公示(第一批次)
2026-03-20 16:29  

   根据学校招生工作安排和中心博士研究生综合考核结果,现将天津师范大学2026年学科交叉中心博士研究生“申请-考核”制拟录取名单公示(第一批次)进行统一公示,公示期10个工作日,最终录取结果以天津市、教育部录检结果为准。如对拟录取名单有异议,请于公示期内与本中心联系,联系电话:022-23765133

            

专业代码 专业名称 考生姓名 考生编号 录取导师 综合考核成绩 学习方式
030200 政治学 李雅雯 100656199523325 宋林霖 91.7 全日制
040100 教育学 肖羽洪 100656199523318 李洪修 90.88 全日制
040100 教育学 蒋松言 100656199523326 王光明 90.7 全日制
040100 教育学 沈爱桐 100656199523324 吴立宝 89.7 全日制
040100 教育学 张璇 100656199523327 王雪 89.7 全日制
040100 教育学 刘宸宇 100656199523332 和学新 89.68 全日制
040200 心理学 章晴 100656199523330 杨海波 77.98 全日制
040200 心理学 吉雅咛 100656199523313 王敬欣 76.04 全日制
040200 心理学 丁凡栖 100656199523314 汪强 73.35 全日制
040200 心理学 周霞 100656199523331 于秒 66.54 全日制
070300 化学 垢万昆 100656199523319 邹吉军 91.34 全日制
070300 化学 申童 100656199523316 李程鹏 86.16 全日制
070300 化学 丁文硕 100656199523315 张治元 76.38 全日制


天津师范大学学科交叉中心

2026320


关闭窗口

版权所有:天津师范大学 | 地址:天津市西青区宾水西道393号 | 邮政编码:300387 | 电话:022-23766157 |