目的地搜索
人才培养
当前位置: 首页 >> 学科交叉中心 >> 人才培养 >> 正文
天津师范大学学科交叉中心2026年硕士研究生拟录取名单公示(调剂)
2026-04-16 08:46  

     根据学校招生工作安排和学科交叉中心硕士研究生复试结果,现将中心2026年硕士研究生拟录取名单(不含推荐免试研究生)进行统一公示,公示期7天,最终录取结果以天津市、教育部录检结果为准。如对拟录取名单有异议,请于公示期内与中心联系,联系电话:022-23765133

专业代码 专业名称 考生姓名 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩 学习方式 其他备注说明
030200 政治学 朱泰以 100076000007300 366 84.84 77.86 全日制
030200 政治学 黄馨瑶 102846210619798 353 84.16 76.02 全日制
030200 政治学 张雨胭 100556000101170 362 81.42 76.01 全日制
030200 政治学 赵萌萌 103196410512590 356 80.04 74.74 全日制
030200 政治学 刘靖 101836218217770 340 76.88 71.55 全日制
030200 政治学 吴宇哲 101836212320264 360 70.76 71.5 全日制
040100 教育学 李天琳 104756045108189 378 86.88 80.11 全日制
040100 教育学 王怡洁 103196123500151 356 89.96 78.7 全日制
040100 教育学 邢子月 100656001602198 362 88.12 78.69 全日制
040100 教育学 周倩 104756045103010 357 89.6 78.68 全日制
040100 教育学 宋思嘉 100656001602193 351 90.8 78.44 全日制
040200 心理学 裴亚欣 106356306016755 350 91.78 78.71 全日制
040200 心理学 时雨萌 144306125000504 352 91.02 78.65 全日制
070300 化学 戴艺文 102696322208172 365 87.8 78.92 全日制
070300 化学 李卓骏 100066210500308 352 86.2 76.72 全日制
070300 化学 寇骄萌 100566003807943 331 87.8 74.84 全日制
070300 化学 刘彦珲 102006211309636 309 84.8 71 全日制
070300 化学 张素榕 101836213308631 303 85.8 70.68 全日制
070300 化学 谭博 102696511516850 332 74.4 69.6 全日制
077500 计算机科学与技术 张嘉旺 100586123500116 307 77.1 67.68 全日制
077500 计算机科学与技术 戴允祺 105116037214642 269 82.95 65.46 全日制
077500 计算机科学与技术 郁念初 102946214002849 289 74.08 64.31 全日制
077500 计算机科学与技术 张宸 100056123503359 293 72.58 64.19 全日制
077500 计算机科学与技术 贺建宇 100556000101464 279 70.08 61.51 全日制

天津师范大学学科交叉中心

2026年4月16日

关闭窗口

版权所有:天津师范大学 | 地址:天津市西青区宾水西道393号 | 邮政编码:300387 | 电话:022-23766157 |